सिटीबैंक होम लोन |
|
ब्याज दरें | फ्लोटिंग दरें: 8.75%-13.30% प्रति वर्ष
फिक्स्ड दरें: 14% प्रति वर्ष |
अवधि | 30 साल तक |
लोन राशि | ₹1 लाख से ₹5 करोड़ |
लोन टू वैल्यू (LTV) रेश्यो | प्रॉपर्टी वैल्यू की 80% तक |
प्रोसेसिंग फीस | 1% तक (न्यूनतम ₹10,000 ) + GST |
*ब्याज दरें 14 जनवरी 2025 को अपडेट की गई हैं।
जो आवेदक सिटीबैंक से गृह ऋण लेना चाहते हैं, वे आवेदन करने से पहले एक्सिस बैंक होम लोन और अन्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली होम लोन योजनाओं की ब्याज दरें, योग्यता शर्तें और फीस आदि जैसे कारकों की तुलना कर सकते हैं।
प्लॉट खरीदने के लिए आसानी से होम लोन प्राप्त करें अप्लाई करें
अन्य बैंक/ लोन संस्थानों के साथ तुलना
बैंक/ लोन संस्थान | ₹30 लाख तक | ₹30 लाख से अधिक और ₹75 लाख तक | ₹75 लाख से अधिक | |
एसबीआई | 8.50%- 9.85% | 8.50%– 9.85% | 8.50% – 9.85% | एलिजिबिलिटी चेक करें |
HDFC बैंक लिमिटेड | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | 8,75% से शुरू | एलिजिबिलिटी चेक करें |
एक्सिस बैंक | 8.75% – 13.30% | 8.75% – 13.30% | 8.75% – 9.65% | एलिजिबिलिटी चेक करें |
ICICI बैंक | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | एलिजिबिलिटी चेक करें |
कोटक महिंद्रा बैंक | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | एलिजिबिलिटी चेक करें |
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस | 8.50%- 14.50% | 8.50% -14.50% | 8.50%-11.45% | एलिजिबिलिटी चेक करें |
पंजाब नेशनल बैंक | 8.45%-10,25% | 8.40% – 10.15% | 8.40% – 10.15% | एलिजिबिलिटी चेक करें |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 8.40% –10.65% | 8.40% –10.65% | 8.40% –10.90% | एलिजिबिलिटी चेक करें |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 8.30% – 10.75% | 8.30% – 10.90% | 8.30% – 10.90% | एलिजिबिलिटी चेक करें |
IDFC फर्स्ट बैंक | 8.85% से शुरू | 8.85% से शुरू | 8.85% से शुरू | एलिजिबिलिटी चेक करें |
L&T हाउसिंग फाइनेंस | 8.65% से शुरू | 8.65% से शुरू | 8.65% से शुरू | एलिजिबिलिटी चेक करें |
LIC हाउसिंग फाइनेंस | 8.50% से शुरू | 8.50% से शुरू | 8.50% से शुरू | एलिजिबिलिटी चेक करें |
टाटा कैपिटल | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | 8.75% से शुरू | एलिजिबिलिटी चेक करें |
अपना घर बनाने के लिए आकर्षक ब्याज दरों पर होम लोन प्राप्त करें अप्लाई करें