DCB बैंक एफडी ब्याज दरें (प्रति वर्ष)- वर्ष 2024 |
|
अधिकतम स्लैब रेट | 8.05% (19 महीने से 20 महीने तक) |
1 साल के लिए | 7.10% |
2 साल के लिए | 7.50% |
3 साल के लिए | 7.55% |
4 साल के लिए | 7.40% |
5 साल के लिए | 7.40% |
टैक्स सेविंग एफडी | 7.40% |
*ब्याज दरें 4 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।