धनलक्ष्मी बैंक की FD ब्याज दरें- वर्ष 2024 |
|
अधिकतम स्लैब रेट | 7.25% (555 दिन- 18 महीने 7 दिन के लिए) |
1 साल के लिए | 6.75% |
2 साल के लिए | 6.75% |
3 साल के लिए | 6.50% |
4 साल के लिए | 7.25% |
5 साल के लिए | 7.25% |
टैक्स सेविंग FD | 7.25% |
*ब्याज दरें 20 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं
धनलक्ष्मी बैंक की FD ब्याज दरें- वर्ष 2024
2 करोड़ रु. से कम की डोमेस्टिक/NRO डिपॉज़िट पर फिक्स्ड डिपॉज़िट ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) | |
आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
7 दिन से 14 दिन | 4.50 | 4.50 |
15 दिन से 45 दिन | 4.50 | 4.50 |
46 दिन से 60 दिन | 4.50 | 4.50 |
61 दिन से 90 दिन | 4.55 | 4.55 |
91 दिन से 179 दिन | 4.00 | 4.00 |
180 दिन से 1 साल से कम | 5.00 | 5.00 |
1 साल से 2 साल | 6.75 | 7.25 |
555 दिन (18 महीने 7 दिन) | 7.25 | 7.75 |
2 साल से ज़्यादा से 3 साल | 6.50 | 7.00 |
3 साल से ज़्यादा से 5 साल | 7.25 | 7.75 |
5 साल से ज़्यादा से 10 साल | 6.60 | 7.10 |
* ब्याज दरें 18 नवंबर, 2024 से लागू है।
* वरिष्ठ नागरिक ब्याज दरें NRO व NRE डिपॉज़िट पर लागू नहीं होगी
* वरिष्ठ नागरिकों को 1 साल या उससे अधिक की एफडी पर 0.50% प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा।
SBM बैंक FD के बदले क्रेडिट कार्ड लें, क्रेडिट लिमिट FD राशि के 90% तक।
अप्लाई करें
धनलक्ष्मी बैंक टैक्स सेवर डिपॉज़िट (धनम टैक्स एडवांटेड डिपॉज़िट)
अवधि | आम नागरिक (प्रति वर्ष%) |
5 से 10 साल | 7.25% |
2 करोड़ रु. से कम की NRE डिपॉज़िट पर फिक्स्ड डिपॉज़िट ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष%) |
1 साल से 2 साल | 6.75 |
555 दिन (18 महीने से 7 दिन) | 7.25 |
2 साल से 3 साल | 6.50 |
3 साल से 5 साल | 7.25 |
5 साल से 10 साल | 6.60 |
*ब्याज दरें 1 मई, 2024 से लागू हैं।
ये भी पढ़ें: वर्ष 2024 में इन बैंकों से मिलेगा एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज
FCNR (B) डिपॉज़िट के लिए ब्याज दरें
करेंसी | 1 साल से 2 साल | 2 साल से 3 साल | 3 साल से 4 साल | 4 साल से 5 साल | 5 साल (अधिकतम) |
ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) | |||||
USD | 5.36 | 4.41 | 3.51 | 2.76 | 2.76 |
GBP | 4.52 | 4.27 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
EUR | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
SGD | 0.02 | – | – | – | – |
*ब्याज दरें 16 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं
RFC डिपॉज़िट के लिए ब्याज दरें
करेंसी | 6 महीने से 1 साल | 1 साल से 2 साल | 2 साल से 3 साल | 3 साल |
ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) | ||||
USD | 5.36 | 5.36 | 4.41 | 3.51 |
GBP | 4.52 | 4.52 | 4.27 | 2.97 |
EUR | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
*ब्याज दरें 16 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं