फेडरल बैंक एफडी की ब्याज दरें |
|
अधिकतम स्लैब रेट | 7.40% (777 दिन के लिए; 50 महीने) |
1 साल के लिए | 7.00% |
2 साल के लिए | 7.15% |
3 साल के लिए | 7.10% |
4 साल के लिए | 7.10% |
5 साल के लिए | 7.10% |
टैक्स-सेविंग FD | 6.60% |
*ब्याज दरें 17 दिसंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।
फेडरल बैंक एफडी ब्याज दरें
3 करोड़ रुपये से कम की डोमेस्टिक/एनआरओ फिक्स्ड डिपॉज़िट ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (% प्रति वर्ष) | |
आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
7 से 29 दिन | 3.00 | 3.50 |
30 से 45 दिन | 3.50 | 4.00 |
46 से 180 दिन | 5.50 | 6.00 |
181 दिन | 6.50 | 7.00 |
182 दिन से 270 दिन | 6.25 | 6.75 |
271 दिन से 1 साल | 6.50 | 7.00 |
1 साल | 7.00 | 7.50 |
1 साल से 399 दिन | 7.25 | 7.75 |
400 दिन | 7.35 | 7.85 |
401 दिन से 776 दिन | 7.25 | 7.75 |
777 दिन | 7.40 | 7.90 |
778 दिन से 3 साल | 7.15 | 7.65 |
3 साल से 50 महीने | 7.10 | 7.60 |
50 महीने | 7.40 | 7.90 |
50 महीने से 5 साल | 7.10 | 7.60 |
5 साल | 7.10 | 7.75 |
5 साल से अधिक | 6.60 | 7.25 |
*ब्याज दरें 16 दिसंबर, 2024 को लागू की गई हैं।
*NRE फिक्स्ड डिपॉज़िट की अवधि 1 साल से लेकर 5 साल से अधिक