कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक (SBM, RBL, बंधन और इंंडसइंड बैंक) और स्मॉल फाइनेंस बैंक (जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन बैंक) वरिष्ठ नागरिकों को 7.00% प्रति वर्ष या उससे अधिक का ब्याज़ प्रदान करते हैं। ऐसे में अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के लिए एफडी लेना चाहते हैं, तो ये लेख पढ़ें।
टॉप पब्लिक सेक्टर के बैंकों द्वारा दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ FD दरें
बैंक का नाम | ब्याज दरें (प्रति वर्ष%) | |||
अधिकतम स्लैब सेट | 1 साल | 3 साल | 5 साल | |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 7.80 | 7.35 | 7.65 | 7.40 |
बैंक ऑफ इंडिया | 7.80 | 7.30 | 7.25 | 6.75 |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 7.90 | 7.25 | 7.00 | 7.00 |
केनरा बैंक | 7.75 | 7.35 | 7.30 | 7.20 |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 7.95 | 7.25 | 7.00 | 6.75 |
इंडियन बैंक | 7.75 | 6.60 | 6.75 | 6.75 |
इंडियन ओवरसीज़ बैंक | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 7.00 |
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) | 7.75 | 7.30 | 7.50 | 7.00 |
पंजाब एंड सिंध बैंक | 7.95 | 6.80 | 6.50 | 6.50 |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) | 7.75 | 7.30 | 7.25 | 7.50 |
यूको बैंक | 7.55 | 6.75 | 6.80 | 6.70 |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 7.90 | 7.25 | 7.00 | 7.00 |
*ये ब्याज दरें 13 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं, जो 2 करोड़ से कम की FD पर लागू होगी।
टॉप प्राइवेट सेक्टर के बैंकों द्वारा दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ FD दरें
बैंक का नाम | ब्याज दरें (प्रति वर्ष%) | |||
अधिकतम स्लैब | 1 साल की अवधि | 3 साल की अवधि | 5 साल की अवधि | |
एक्सिस बैंक | 7.75 | 7.20 | 7.60 | 7.75 |
बंधन बैंक | 8.55 | 8.55 | 7.75 | 6.60 |
सिटी यूनियन बैंक | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.50 |
DBS बैंक | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
DCB बैंक | 8.55 | 7.60 | 8.05 | 7.90 |
धनलक्ष्मी बैंक | 7.75 | 7.25 | 7.00 | 7.10 |
फेडरल बैंक | 7.75 | 7.30 | 7.50 | 7.25 |
HDFC बैंक | 7.90 | 7.10 | 7.50 | 7.50 |
ICICI बैंक | 7.75 | 7.20 | 7.50 | 7.50 |
IDBI बैंक | 7.75 | 7.30 | 7.00 | 7.00 |
IDFC फर्स्ट बैंक | 8.25 | 7.00 | 7.30 | 7.25 |
इंडसइंड बैंक | 8.25 | 8.25 | 7.75 | 7.75 |
जम्मू एंड कश्मीर बैंक | 7.60 | 7.60 | 7.00 | 7.00 |
कर्नाटक बैंक | 8.00 | 7.85 | 7.00 | 7.00 |
कोटक महिंद्रा बैंक | 7.90 | 7.60 | 7.60 | 6.70 |
करूर वैश्य बैंक | 8.00 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
नैनीताल बैंक | 7.55 | 7.20 | 6.75 | 6.25 |
RBL बैंक | 8.60 | 8.00 | 8.00 | 7.60 |
SBM बैंक | 8.75 | 7.55 | 7.80 | 8.25 |
साउथ इंडियन बैंक | 7.90 | 7.20 | 7.20 | 6.50 |
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक | 8.25 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
यस बैंक | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 8.00 |
*ये ब्याज दरें 13 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं, जो 2 करोड़ से कम की FD पर लागू होंगी।
यह भी पढ़ें: जानें वर्ष 2024 में किन बैंकों से मिलेगा एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज
स्मॉल फाइनेंस बैंकों द्वारा दी जाने वाली बेस्ट FD दरें
बैंक का नाम | ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) | |||
अधिकतम स्लैब रेट | 1 साल की अवधि | 3 साल की अवधि | 5 साल की अवधि | |
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.50 | 7.75 | 8.00 | 7.75 |
कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.10 | 8.00 | 7.65 | 7.60 |
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9.00 | 8.70 | 8.50 | 7.75 |
ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.75 | 6.50 | 7.25 | 6.75 |
फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 7.75 |
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 7.75 |
नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 |
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9.05 | 8.30 | 8.00 | 7.00 |
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9.10 | 8.55 | 9.10 | 8.75 |
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक | 8.75 | 8.75 | 7.70 | 7.70 |
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9.50 | 8.35 | 8.65 | 8.65 |
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक | 9.10 | 8.60 | 9.10 | 8.35 |
*ये ब्याज दरें 13 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं, जो 2 करोड़ से कम की FD पर लागू होंगी।