इंडसइंड बैंक FD की विशेषताएं– वर्ष 2024 |
|
अधिकतम स्लैब रेट | 7.75% प्रति वर्ष (1 साल से 2 साल के लिए) |
1 साल के लिए | 7.75% प्रति वर्ष |
2 साल के लिए | 7.75% प्रति वर्ष |
3 साल के लिए | 7.25% प्रति वर्ष |
4 साल के लिए | 7.25% प्रति वर्ष |
5 साल के लिए | 7.25% प्रति वर्ष |
टैक्स सेविंग FD | 7.25% प्रति वर्ष |
*ब्याज दरें 12 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।
इंडसइंड बैंक एफडी की ब्याज दरें
3 करोड़ रु. से कम की डोमेस्टिक/NRO/NRE डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि | आम नागरिक (%) | वरिष्ठ नागरिक (%) |
7 दिन से 14 दिन | 3.50 | 4.00 |
15 दिन से 30 दिन | 3.50 | 4.00 |
31 दिन से 45 दिन | 3.75 | 4.25 |
46 दिन से 60 दिन | 4.75 | 5.25 |
61 दिन से 90 दिन | 4.75 | 5.25 |
91 दिन से 120 दिन | 4.75 | 5.25 |
121 दिन से 180 दिन | 5.00 | 5.50 |
181 दिन से 210 दिन | 5.85 | 6.35 |
211 दिन से 269 दिन | 6.10 | 6.60 |
270 दिन से 354 दिन | 6.35 | 6.85 |
355 दिन से 364 दिन | 6.50 | 7.00 |
1 साल से 1 साल 3 महीने | 7.75 | 8.25 |
1 साल 3 महीने से 1 साल 4 महीने (15 महीने से 16 महीने के लिए) | 7.75 | 8.25 |
1 साल 4 महीने से 1 साल 6 महीने | 7.75 | 8.25 |
1 साल 6 महीने से 2 साल तक | 7.75 | 8.25 |
2 साल से 2 साल 6 महीने | 7.25 | 7.75 |
2 साल 6 महीने (30 महीने) से 2 साल 7 महीने (31 महीने) | 7.25 | 7.75 |
2 साल 7 महीने से 3 साल 3 महीने | 7.25 | 7.75 |
3 साल 3 महीने से 61 महीने | 7.25 | 7.75 |
61 महीने और उससे अधिक | 7.00 | 7.50 |
नोट: NRO फिक्स्ड डिपॉज़िट पर वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाएगा।
*ब्याज दरें 7 अक्टूबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।
यह भी पढ़ें: इन बैंकों से मिलेगा एफडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज़
इंडसइंड बैंक टैक्स सेवर डिपॉज़िट
अवधि | आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक |
5 साल | 7.25% | 7.75% |
3 करोड़ रु. से 5 करोड़ रु. की डोमेस्टिक/NRO/NRE डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि | आम नागरिक (प्रतिवर्ष%) | वरिष्ठ नागरिक (प्रतिवर्ष %) |
7 दिन से 14 दिन | 4.90 | 5.50 |
15 दिन से 30 दिन | 5.00 | 5.60 |
31 दिन से 45 दिन | 5.50 | 6.10 |
46 दिन से 60 दिन | 6.00 | 6.60 |
61 दिन से 90 दिन | 6.35 | 6.95 |
91 दिन से 120 दिन | 6.85 | 7.45 |
121 दिन से 180 दिन | 7.00 | 7.60 |
181 दिन से 210 दिन | 7.00 | 7.60 |
211 दिन से 269 दिन | 7.10 | 7.70 |
270 दिन से 354 दिन | 7.20 | 7.80 |
355 दिन से 364 दिन | 7.25 | 7.85 |
1 साल से 1 साल 6 महीने | 7.65 | 8.25 |
1 साल 6 महीने से 1 साल 7 महीने | 7.65 | 8.25 |
1 साल 7 महीने से 2 साल | 7.65 | 8.25 |
2 साल से 2 साल 1 महीने | 7.20 | 7.80 |
2 साल 1 महीने से 2 साल 6 महीने | 7.20 | 7.80 |
2 साल 6 महीने से 2 साल 9 महीने | 7.20 | 7.80 |
2 साल 9 महीने से 3 साल 3 महीने | 7.20 | 7.80 |
3 साल 3 महीने से 61 महीने | 7.10 | 7.70 |
61 महीने और उससे अधिक | 7.00 | 7.60 |
नोट: NRO/NRE डिपॉज़िट पर वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाएगा।
*ब्याज दरें 6 फरवरी 2024 को अपडेट की गई हैं।
इंडसइंड बैंक FCNR/RFC* डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (प्रतिवर्ष%) | ||||||||
1 मिलियन USD से कम |
1 मिलियन USD से 10 मिलियन USD | 10 मिलियन USD से 25 मिलियन USD | 25 मिलियन USD और उससे अधिक | GBP | EUR | JPY | CAD | AUD | |
1 साल से 2 साल | 6.00 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 5.65 | 4.00 | – | 4.55 | 5.30 |
2 साल से 3 साल | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 3.20 | 2.50 | 3.90 | 4.60 |
3 साल से 4 साल | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.85 | 3.20 | – | 3.90 | 4.50 |
4 साल से 5 साल | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.80 | 3.20 | – | 3.90 | 4.50 |
5 साल | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.80 | 3.20 | 2.90 | 3.90 | 4.50 |
* RFC डिपॉज़िट की दरें सिर्फ USD, GBP और EURO में उपलब्ध हैं।
*ब्याज दरें 16 अक्टूबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।