स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एफडी की ब्याज दरें – वर्ष 2024 |
|
अधिकतम स्लैब रेट | 7.50% (1 साल- 3 साल के लिए ) |
1 साल के लिए | 7.50% |
2 साल के लिए | 7.50% |
3 साल के लिए | 7.10% |
4 साल के लिए | 6.75% |
5 साल के लिए | 6.75% |
*ब्याज दरें 11 जुलाई, 2024 को अपडेट की गई हैं।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एफडी की ब्याज दरें
3 करोड़ रुपये से कम की डोमेस्टिक/एनआरओ डिपॉजिट पर फिक्स्ड डिपॉज़िट दरें
अवधि | ब्याज दरें (% प्रति वर्ष) | |
आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
7-9 दिन | 2.75 | 2.75 |
10-14 दिन | 2.75 | 2.75 |
15-17 दिन | 2.75 | 2.75 |
18-20 दिन | 2.75 | 2.75 |
21-23 दिन | 2.75 | 2.75 |
24-26 दिन | 2.75 | 2.75 |
27-29 दिन | 2.75 | 2.75 |
30-32 दिन | 2.75 | 2.75 |
33-35 दिन | 2.75 | 2.75 |
36-38 दिन | 2.75 | 2.75 |
39-41 दिन | 2.75 | 2.75 |
42-44 दिन | 2.75 | 2.75 |
45-47 दिन | 3.25 | 3.25 |
48-50 दिन | 3.25 | 3.25 |
51-53 दिन | 3.25 | 3.25 |
54-56 दिन | 3.25 | 3.25 |
57-59 दिन | 3.25 | 3.25 |
60-74 दिन | 3.50 | 3.50 |
75-89 दिन | 3.50 | 3.50 |
90-104 दिन | 5.50 | 5.50 |
105-120 दिन | 5.50 | 5.50 |
121-149 दिन | 5.50 | 5.50 |
150-164 दिन | 5.50 | 5.50 |
165-180 दिन | 5.50 | 5.50 |
181-210 दिन | 6.50 | 6.50 |
211-226 दिन | 6.50 | 6.50 |
227-269 दिन | 6.50 | 6.50 |
270-345 दिन | 6.50 | 6.50 |
346-364 दिन | 7.00 | 7.00 |
1 year-375 दिन | 7.50 | 7.50 |
376-390 दिन | 7.25 | 7.25 |
391 दिन<18 महीने | 7.20 | 7.20 |
18 महीने<21 महीने | 7.20 | 7.20 |
21 महीने<2 साल | 7.20 | 7.20 |
2 साल<3 साल | 7.50 | 7.50 |
3 साल<4 साल | 7.10 | 7.10 |
4 साल<5 साल | 6.75 | 6.75 |
5 साल | 6.75 | 6.75 |
*ब्याज दरें 11 जून, 2024 से लागू हैं।
नोट: अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक ब्याज दरें (0.50% प्रति वर्ष) केवल 1 वर्ष और उससे अधिक की अवधि और 1 करोड़ से कम डिपॉजिट पर लागू होती हैं