सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की FD दरें (प्रतिवर्ष)- वर्ष 2024 |
|
अधिकतम स्लैब रेट | 8.60% (2 साल से 3 साल के लिए) |
1 साल के लिए | 8.05% |
2 साल के लिए | 8.50% |
3 साल के लिए | 8.60% |
4 साल के लिए | 6.75% |
5 साल के लिए | 8.25% |
टैक्स सेविंग FD | 8.25% |
* ब्याज दरें 11 नवंबर , 2024 को अपडेट की गई हैं।
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक FD की ब्याज़ दरें
3 करोड़ रु. से कम की डोमेस्टिक डिपॉज़िट की ब्याज़ दरें
अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष %) | |
आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
7 दिन से 14 दिन | 4.00 | 4.50 |
15 दिन से 45 दिन | 4.25 | 4.75 |
46 दिन से 90 दिन | 4.50 | 5.00 |
91 दिन से 6 महीने | 5.00 | 5.50 |
6 महीने 1 दिन | 7.25 | 7.75 |
6 महीने 1 दिन से 9 महीने | 5.50 | 6.00 |
9 महीने से 1 साल | 6.00 | 6.50 |
1 साल | 8.05 | 8.55 |
1 साल से 15 महीने | 8.25 | 8.75 |
15 महीने से 2 साल | 8.50 | 9.00 |
2 साल से 2 साल 1 दिन | 8.65 | 9.10 |
2 साल 3 दिन से 3 साल | 8.60 | 9.10 |
3 साल से 5 साल | 6.75 | 7.25 |
5 साल | 8.25 | 8.75 |
5 साल से 10 साल | 7.25 | 7.75 |
नोट: सिर्फ भारत में निवास करने वाले वरिष्ठ नागरिकोंं को ही अतिरिक्त ब्याज़ दरें (25-50 bps) दी जाएंगी
*ब्याज़ दरें 6 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।
ये भी पढ़ें: कंपनी/कॉरपोरेट फिक्स्ड डिपॉज़िट क्या होती है?
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक टैक्स सेवर डिपॉज़िट
अवधि | वरिष्ठ नागरिक (प्रति वर्ष%) | |
आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
5 साल | 8.25 | 8.75 |
SBM बैंक FD के बदले क्रेडिट कार्ड लें, क्रेडिट लिमिट FD राशि के 90% तक।
अप्लाई करें
3 करोड़ रु. से कम की NRE फिक्स्ड डिपॉज़िट की ब्याज़ दरें
अवधि | ब्याज़ दरें (प्रति वर्ष%) |
1 साल | 8.05 |
1 साल से 15 महीने | 8.25 |
15 महीने से 2 साल | 8.50 |
2 साल से 3 साल | 8.60 |
3 साल से 5 साल | 6.75 |
5 साल | 8.25 |
5 साल से 10 साल | 7.25 |
*ब्याज़ दरें 6 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।
ये भी पढ़ें: वर्ष 2024 में इन बैंकों से मिलेगा एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज
3 करोड़ रु. से कम की NRO फिक्स्ड डिपॉज़िट की ब्याज़ दरें
अवधि | ब्याज़ दरें(प्रति वर्ष %) |
7 दिन से 14 दिन | 4.00 |
15 दिन से 45 दिन | 4.25 |
46 दिन से 90 दिन | 4.50 |
91 दिन से 6 महीने | 5.00 |
6 महीने 1 दिन | 7.25 |
6 महीने 1 दिन से 9 महीने | 5.50 |
9 महीने से 1 साल | 6.00 |
1 साल | 8.05 |
1 साल से 15 महीने | 8.25 |
15 महीने से 2 साल | 8.50 |
2 साल से 3 साल | 8.60 |
3 साल से 5 साल | 6.75 |
5 साल | 8.25 |
5 साल से 10 साल | 7.25 |
* ब्याज़ दरें 6 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।