तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक एफडी– वर्ष 2024 |
|
अधिकतमर स्लैब रेट | 7.60% प्रति वर्ष (300 दिन) स्पेशल डिपॉजिट स्कीम (TMB 300) |
1 साल के लिए | 7.00% प्रति वर्ष |
2 साल के लिए | 6.75% प्रति वर्ष |
3 साल के लिए | 6.50% प्रति वर्ष |
4 साल के लिए | 6.50% प्रति वर्ष |
5 साल के लिए | 6.50% प्रति वर्ष |
टैक्स सेविंग FD | 6.50% प्रति वर्ष |
*ब्याज दरें 11 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक की एफडी ब्याज दरें – वर्ष 2024
3 करोड़ रु. से कम की डोमेस्टिक/NRO डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष% ) | |
आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
7 से 14 दिन | 5.25 | 5.25 |
15 से 29 दिन | 5.25 | 5.25 |
30 से 45 दिन | 5.25 | 5.25 |
46 से 60 दिन | 5.25 | 5.25 |
61 से 90 दिन | 5.25 | 5.25 |
91 से 120 दिन | 5.75 | 5.75 |
121 से 179 दिन | 6.25 | 6.25 |
180 से 299 दिन | 6.50 | 6.50 |
300 दिन (TMB300) | 7.60 | 8.10 |
301 दिन से 1 साल | 6.75 | 6.75 |
1 साल से 400 दिन | 7.00 | 7.50 |
400 दिन (TMB400) | 7.50 | 8.00 |
400 दिन से 20 महीने और 20 दिन | 7.00 | 7.50 |
20 महीने और 20 दिन | 7.00 | 7.50 |
20 महीने 20 दिन से 2 साल | 7.00 | 7.50 |
2 साल से 3 साल | 6.75 | 7.25 |
3 साल से 10 साल | 6.50 | 7.00 |
*ब्याज दरें 17 अक्टूबर, 2024 को लागू की गई हैं।
*वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली अतिरिक्त ब्याज दरें NRO डिपॉज़िट पर लागू नहीं होंगी।
ये भी पढ़ें: वर्ष 2024 में इन बैंकों से मिलेगा एफडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज़
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टैक्स सेवर डिपॉज़िट
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) | |
आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
5 साल से 10 साल | 6.50 | 7.00 |
3 करोड़ या उससे अधिक की बल्क डोमेस्टिक व NRO डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) |
7 से 14 दिन | 5.25 |
15 से 29 दिन | 5.25 |
30 से 45 दिन | 5.25 |
46 से 60 दिन | 5.25 |
61 से 90 दिन | 5.25 |
91 से 120 दिन | 6.00 |
121 – 179 दिन | 6.25 |
180 से 270 दिन | 6.50 |
271 दिन से 1 साल | 6.75 |
1 साल | 7.25 |
1 साल से 20 महीने और 20 दिन से कम | 7.00 |
20 महीने और 20 दिन | 7.00 |
20 महीने 20 दिन से 2 साल | 7.00 |
2 साल से 3 साल | 6.75 |
3 साल से 10 साल | 6.50 |
*ब्याज दरें 14 अगस्त 2023 को अपडेट की गई हैं।
NRE डिपॉज़ट की ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) | |
₹2 करोड़ से कम की डिपॉज़िट के लिए | ₹2 करोड़ से अधिक की डिपॉज़िट के लिए | |
1 साल | 7.00 | 7.25 |
1 साल से 400 दिन | 7.00 | 7.00 |
400 दिन | 7.50 | NA |
400 दिन से 2 साल | 7.00 | 7.00 |
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम | 6.75 | 6.75 |
3 साल से 10 साल | 6.50 | 6.50 |
*ब्याज दरें 10 अप्रैल 2024 से लागू हैं।
FCNR (B) डिपॉज़िट की ब्याज दरें
करेंसी | ब्याज दरें (प्रति वर्ष%) |
|||||
1 साल से अधिक | 1 साल से 2 साल | 2 साल से 3 साल | 3 साल से 4 साल | 4 साल से 5 साल | 5 साल | |
USD | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 4.50 |
GBP | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.08 |
EUR | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.55 |
CAD | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JPY | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
CHF |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*ब्याज दरें 7 नवंबर, 2024 से लागू