यूको बैंक की FD ब्याज दरें (प्रति वर्ष) – 2024 |
|
अधिकतम स्लैब रेट | 7.05% (400 दिन के लिए) |
1 साल के लिए | 6.50% (ग्रीन डिपॉज़िट खोलने पर 6.70% प्रति वर्ष) |
2 साल के लिए | 6.50% |
3 साल के लिए | 6.30% |
4 साल के लिए | 6.20% |
5 साल के लिए | 6.20% |
टैक्स सेविंग FD | 6.20% |
*ब्याज दरें 2 सितंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।
यूको बैंक की FD ब्याज दरें – 2024
3 करोड़ रु. से कम की डोमेस्टिक डिपॉज़िट पर यूको बैंक की FD ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) | |
आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
7 दिन से 14 दिन | 2.90 | 3.15 |
15 दिन से 29 दिन | 2.90 | 3.15 |
30 दिन से 45 दिन | 3.00 | 3.25 |
46 दिन से 60 दिन | 3.50 | 3.75 |
61 दिन से 90 दिन | 3.50 | 3.75 |
91 दिन से 120 दिन | 4.50 | 4.75 |
121 दिन से 150 दिन | 4.50 | 4.75 |
151 दिन से 180 दिन | 5.00 | 5.25 |
181 दिन से 364 दिन | 5.50 | 5.75 |
1 साल | 6.50 | 6.75 |
1 साल से 399 दिन | 6.50 | 7.00 |
400 दिन | 7.05 | 7.55 |
401 दिन से 2 साल | 6.50 | 7.00 |
2 साल से 3 साल | 6.30 | 6.80 |
3 साल से 5 साल | 6.20 | 6.70 |
5 साल से अधिक | 6.10 | 6.60 |
* ब्याज दरें 11 जून, 2024 को अपडेट की गई हैं
नहीं मिल रहा क्रेडिट कार्ड? SBM बैंक से FD के बदले स्टेप-अप क्रेडिट कार्ड पाएं।
अप्लाई करें
UCO बैंक टैक्स सेवर डिपॉज़िट (यूको टैक्स सेवर स्कीम)
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) | |
आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक | |
5 साल | 6.20 | 6.70 |
यूको ग्रीन डिपॉज़िट स्कीम
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष%) |
12 महीने | 6.70 |
1000 दिन | 6.50 |
2000 दिन | 6.30 |
3 करोड़ से 10 करोड़ रु. तक की डोमेस्टिक बल्क FD पर ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष%) |
7 से 14 दिन | 5.90 |
15 से 30 दिन | 5.90 |
31 से 45 दिन | 6.15 |
46 से 90 दिन | 6.15 |
91 से 180 दिन | 6.15 |
181 से 210 दिन | 6.15 |
211 से 270 दिन | 6.15 |
271 दिने से 1 साल | 6.75 |
1 साल से 2 साल | 6.50 |
2 साल से 3 साल | 6.00 |
3 साल से 5 साल | 5.50 |
5 साल से अधिक | 5.50 |
*ब्याज दरें 8 जून, 2024 से लागू हैं
2 करोड़ रु. से कम की NRE डिपॉज़िट पर ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) |
1 साल | 6.50 |
1 साल से 443 दिन | 6.50 |
445 दिन से 2 साल | 6.50 |
2 साल से 3 साल | 6.30 |
3 साल से 5 साल | 6.20 |
5 साल से अधिक | 6.10 |
444 दिन | 7.05 |
*ब्याज दरें 13 जून, 2023 से लागू