यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की FD ब्याज दरें (प्रतिवर्ष) |
|
अधिकतम स्लैब दर | 7.30% (456 दिन के लिए) |
1 साल के लिए | 6.80% |
2 साल के लिए | 6.60% |
3 साल के लिए | 6.70% |
4 साल के लिए | 6.50% |
5 साल के लिए | 6.50% |
टैक्स-सेविंग एफडी | 6.50% |
*ब्याज दरें 17 दिसंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।
3 करोड़ रु. से कम के डोमेस्टिक/NRO डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (% प्रति वर्ष) | |
आम नागिरक | वरिष्ठ नागरिक | |
7 दिन से 14 दिन | 3.50 | 4.00 |
15 दिन से 30 दिन | 3.50 | 4.00 |
31 दिन से 45 दिन | 3.50 | 4.00 |
46 दिन से 90 दिन | 4.50 | 5.00 |
91 दिन से 120 दिन | 4.80 | 5.30 |
121 दिन से 180 दिन | 5.00 | 5.50 |
181 दिन से 33 दिन | 6.35 | 6.85 |
333 दिन | 7.00 | 7.50 |
334 दिन से 1 साल | 6.35 | 6.85 |
1 साल | 6.80 | 7.30 |
1 साल से 398 दिन | 6.80 | 7.30 |
399 दिन | 7.00 | 7.50 |
400 दिन से 455 दिन | 6.60 | 7.10 |
456 दिन | 7.30 | 7.80 |
457 दिन से 2 साल | 6.60 | 7.10 |
2 साल से 996 दिन | 6.60 | 7.10 |
997 दिन | 6.40 | 6.90 |
998 दिन से 3 साल (999 दिन की एफडी को छोड़कर) | 6.60 | 7.10 |
3 साल | 6.70 | 7.20 |
3 साल से 5 साल | 6.50 | 7.00 |
5 साल से 10 साल | 6.50 | 7.00 |
* ब्याज दरें 1 नवंबर, 2024 से लागू हैं।
*80 साल या उससे अधिक की उम्र के सुपर सीनियर सिटीज़न को वरिष्ठ नागिरकों को एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर 0.25% का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डिपॉज़िट
अवधि | आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक |
5 साल से 10 साल | 6.50% | 7.00% |
SBM बैंक FD के बदले क्रेडिट कार्ड लें, क्रेडिट लिमिट FD राशि के 90% तक।
अप्लाई करें
3 करोड़ रु. से कम की NRE फिक्स्ड डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (%प्रति वर्ष) |
1 साल | 6.80 |
1 साल से 398 दिन | 6.80 |
399 दिन | 7.00 |
400 दिन से 455 दिन | 6.60 |
456 दिन | 7.30 |
457 दिन से 2 साल | 6.60 |
2 साल से 996 दिन | 6.60 |
997 दिन | 6.40 |
998 दिन से 3 साल | 6.60 |
3 साल | 6.70 |
3 साल से 5 साल | 6.50 |
5 साल से 10 साल | 6.50 |
नोट- ब्याज दरें 1 नवंबर, 2024 से लागू हैंं।
SBM बैंक FD के बदले क्रेडिट कार्ड लें, क्रेडिट लिमिट FD राशि के 90% तक।
अप्लाई करें
FCNR (B) फिक्स्ड डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि अवधि |
ब्याज दरें(प्रति वर्ष%) |
||||||
USD (2 लाख से कम) | USD (2 लाख और उससे ज्यादा) | GBP | EUR | JPY | CAD | AUD | |
1 साल से 2 साल | 5.35 | 5.40 | 4.85 | 3.00 | 0.20 | 4.25 | 4.10 |
2 साल से 3 साल | 4.30 | 4.30 | 3.00 | 2.05 | 0.01 | 3.61 | 3.50 |
3 साल से 4 साल | 4.05 | 4.05 | 2.50 | 1.55 | 0.01 | 3.31 | 3.00 |
4 साल से 5 साल | 3.80 | 3.80 | 2.50 | 1.55 | 0.01 | 3.26 | 3.00 |
केवल 5 साल | 3.80 | 3.80 | 2.50 | 1.55 | 0.01 | 3.26 | 3.00 |
नोट: ब्याज दरें 25 अक्टूबर, 2024 से लागू
RFC (निवासी विदेशी मुद्रा) फिक्स्ड डिपॉज़िट ब्याज दरें
प्रति वर्ष (%) | |||||||
अवधि | USD (5 लाख से कम) |
USD (5 लाख और उससे अधिक) | GBP | EUR | JPY | CAD | AUD |
6 महीने से 1 साल | 5.35 | 5.40 | 4.85 | 3.00 | 0.20 | 4.25 | 4.10 |
1 साल से 2 साल | 5.35 | 5.40 | 4.85 | 3.00 | 0.20 | 4.25 | 4.10 |
2 साल से 3 साल | 4.30 | 4.30 | 3.00 | 2.05 | 0.01 | 3.61 | 3.50 |
3 साल | 4.05 | 4.05 | 2.50 | 1.55 | 0.01 | 3.31 | 3.00 |
नोट: ब्याज दरें 25 अक्टूबर, 2024 से लागू है।