यस बैंक एफडी ब्याज दरें– वर्ष 2024 |
|
अधिकतम स्लैब रेट | 7.75% प्रति वर्ष (18 महीने से 24 महीने के लिए) |
1 साल के लिए | 7.25% |
2 साल के लिए | 7.25% |
3 साल के लिए | 7.25% |
4 साल के लिए | 7.25% |
5 साल के लिए | 7.25% |
टैक्स सेविंग FD | 7.25% |
*ब्याज दरें 6 नवंबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।
यस बैंक की FD ब्याज दरें
3 करोड़ रु. से कम की डोमेस्टिक/ NRO डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) | |
आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष की उम्र से ज़्यादा) | |
7 दिन से 14 दिन | 3.25 | 3.75 |
15 दिन से 45 दिन | 3.70 | 4.20 |
46 दिन से 90 दिन | 4.10 | 4.60 |
91 दिन से 120 दिन | 4.75 | 5.25 |
121 दिन से 180 दिन | 5.00 | 5.50 |
181 दिन से 271 दिन | 6.10 | 6.60 |
272 दिन से 1 साल | 6.35 | 6.85 |
1 साल | 7.25 | 7.75 |
1 साल से 18 महीने | 7.50 | 8.00 |
18 महीने | 7.75 | 8.25 |
18 महीने से 24 महीने | 7.75 | 8.25 |
24 महीने से 36 महीने | 7.25 | 7.75 |
36 महीने से 60 माह से कम | 7.25 | 8.00 |
60 महीने | 7.25 | 8.00 |
60 महीने से 120 महीने | 7.00 | 7.75 |
* वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली अतिरिक्त ब्याज दरें NRO डिपॉज़िट पर लागू नहीं होंगी
*ब्याज दरें 5 नवंबर, 2024 से लागू हैं।
यह भी पढ़ें: वरिष्ठ नागरिकों को FD पर कितना ब्याज मिलता है? जानें
यस बैंक टैक्स सेवर डिपॉज़िट
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) |
5 साल | 7.25 |
SBM बैंक FD के बदले क्रेडिट कार्ड लें, क्रेडिट लिमिट FD राशि के 90% तक।
अप्लाई करें
3 करोड़ से 3.10 करोड़ रु. तक की डोमेस्टिक डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि | आम नागरिक (प्रति वर्ष%) |
7 से 14 दिन | 5.00 |
15 से 30 दिन | 5.10 |
31 से 45 दिन | 6.00 |
46 से 60 दिन | 6.50 |
61 से 90 दिन | 6.95 |
91 से 120 दिन | 7.25 |
121 से 150 दिन | 7.30 |
151 से 180 दिन | 7.35 |
181 से 270 दिन | 7.40 |
271 दिन से 1 साल | 7.60 |
12 महीने (1 साल) | 7.70 |
12 महीने 1 दिन से 12 महीने 20 दिन | 7.70 |
12 महीने 21 दिन से 15 महीने | 7.70 |
15 महीने | 7.65 |
15 महीने 1 दिन से 18 महीने | 7.65 |
18 महीने से 20 महीने | 7.65 |
20 महीने से 22 महीने | 7.65 |
22 महीने 1 दिन से 2 साल | 7.65 |
2 साल से 3 साल | 7.25 |
3 साल से 5 साल | 7.15 |
5 साल | 7.15 |
5 साल 1 दिन और उससे अधिक | 7.15 |
* ब्याज दरें 18 अक्टूबर, 2024 को अपडेट की गई हैं।
10,000 से 5 करोड़ रु. तक की फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड डिपॉज़िट की ब्याज़ दरें, 1 मार्च 2023
अवधि | रेपो रेट | मार्क-अप फीस | ब्याज दरें (प्रति वर्ष) |
1 साल से 18 महीने | 6.50% | 1.10% | 7.60% |
18 महीने से 3 साल | 6.50% | 1.60% | 8.10% |
SBM बैंक में FD कराएं और लाइफटाइम फ्री स्टेप-अप क्रेडिट कार्ड पाएं।
अप्लाई करें
3 करोड़ रु. से कम की NRE डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष %) |
1 साल | 7.25 |
1 साल से 18 महीने | 7.50 |
18 महीने से 24 महीने | 7.75 |
18 महीने | 7.75 |
18 महीने 1 दिन से 24 महीने | 7.75 |
24 महीने से 36 महीने | 7.25 |
36 महीने से 60 महीने | 7.25 |
60 महीने | 7.25 |
60 महीने से 120 महीने | 7.00 |
*ब्याज दरें 5 नवंबर, 2024 से लागू हैं।
यह भी पढ़ें: इन बैंकों से मिलेगा एफडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज़
FCNR (B) डिपॉज़िट की ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष%) |
||||||||
USD(1 मिलियन से कम) | GBP | EURO | JPY | CAD | AUD | HKD | SGD | ||
1 साल से 2 साल | 5.80 | 5.65 | 4.10 | 2.15 | 4.60 | 4.75 | 3.00 | 4.05 | |
2 साल से 3 साल | 5.00 | 5.00 | 3.65 | 2.30 | 4.60 | 4.50 | 3.00 | 3.75 | |
3 साल से 4 साल | 4.80 | 4.25 | 2.55 | 2.25 | 4.30 | 4.30 | 1.35 | 3.60 | |
4 साल से 5 साल | 4.75 | 4.00 | 2.00 | 0.05 | 4.10 | 4.30 | 1.35 | 1.40 | |
सिर्फ 5 साल | 4.60 | 4.00 | 2.00 | 2.20 | 4.00 | 4.30 | 1.35 | 1.40 |
*ब्याज दरें 28 अक्टूबर, 2024 से लागू हैं।