Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
State Bank of India (SBI) approved real estate projects refer to housing projects examined and verified by the bank. Banks undertake extensive due diligence of these projects to ensure proper title and legality while also reviewing their blueprint, building plan and construction of the project. These measures increase trustworthiness among prospective Home Loan applicants. Lenders usually offer faster loan processing and quicker disbursals to loan applicants buying home property from approved projects.
As lenders often provide the finance to their approved real estate projects, they tend to review the progress of the construction and release the money accordingly. This increases the chances of timely delivery by the developer/builders.
Apply for Home Loans at Attractive Interest Rates Click Here
| Project Name | Builder Name | Property Location | Project Status | Project Cost |
| Nivanta | Yashodeep Buildcon | Taloja, Navi Mumbai | Completed | Rs 28 lakh – Rs 38.99 lakh |
| Jijai Angan | Shubham Group | Taloja, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 24 lakh – Rs. 54.60 lakh |
| Deep Jewel | Sambhav Group (Navi Mumbai) | Karanjade, Navi Mumbai | Ongoing | Rs 23.93 lakh – Rs 35.20 lakh |
| Runwal Gardens II | Runwal Group | Dombivali(E), Thane | Ongoing | Rs. 22.62 lakh – Rs. 75.43 lakh |
| Krushan Kunj | Krushan Dham Builders | Taloja, Navi Mumbai | Ongoing | Rs 22.02 lakh – Rs 37 lakh |
| Deep Devansh 9 | Sambhav Group (Navi Mumbai) | Karanjade, Navi Mumbai | Ongoing | Rs 22 lakh – Rs 35.75 lakh |
| Happy Homes | Ratneshwar Developers | Rasayani, Navi Mumbai | Ongoing | Rs 21 lakh – Rs 42 lakh |
| Deep Drishya | Sambhav Group (Navi Mumbai) | Old Panvel, Navi Mumbai | Completed | Rs. 19.8 lakh – Rs. 36.3 lakh |
| Unimont Imperia | RSM Group (Unimont) | Khopoli, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 19.53 lakh – Rs. 37.41 lakh |
| Sarvam | Ashtvinayak Homes | Taloja, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 18.91 lakh – Rs. 33.06 lakh |
| Triveni Crown | Triveni Uplife Realtors | Kalyan(W), Thane | Ongoing | Rs. 18.47 lakh – Rs. 24.72 lakh |
| Commanders Heera Siddhi Homes | Commander Infra | Rasayani, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 18.42 lakh – Rs. 41.87 lakh |
| Prithvi Anand Kuber Complex | Prithvi Anand Housing and Land Developers | Palghar, Thane | Ongoing | Rs. 18.26 lakh – Rs. 31.30 lakh |
| Parivaramm Phase I | Vijay Properties | Khalapur, Navi Mumbai | Completed | Rs. 16.61 lakh – Rs. 44.10 lakh |
| Heart City | EV Group | New Panvel East, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 14.80 lakh – Rs. 30.19 lakh |
| Thanekar Civic | Thanekar Group | Badlapur, Thane | Ongoing | Rs. 14.70 lakh – Rs. 31.50 lakh |
| Dosti Greater Thane |
Dosti Group |
Bhiwandi, Thane | Ongoing | Rs. 13.88 lakh – Rs. 29.51 lakh |
| Spm Dream City | D K Buildcon | Ambernath, Thane | Ongoing | Rs. 12.41 lakh – Rs. 35.37 lakh |
| Happinest Palghar | Mahindra Lifespaces | Palghar, Thane | Completed | Rs. 8.4 lakh – Rs. 29.01 lakh |
Apply for Home Loans at Attractive Interest Rates Click Here
| Project Name | Builder Name | Property Location | Project Status | Project Cost |
| Sugra Park | Blossom Developers | Malad (E), Mumbai | Ongoing | Rs. 71.5 lakh – Rs. 2.01 crore |
| Runwal Forests | Runwal Group | Kanjurmarg (W) | Ongoing | Rs. 69.29 lakh – Rs. 2.77 crore |
| Srishti (Blockbuster Living) – Tower A,B,H,D | Kalpataru | Mira Road, Thane | Ongoing | Rs. 65.01 lakh – Rs. 2.49 crore |
| Tejas Sapphire | Tejas Builders & Developers | Sector 13, Navi Mumbai | Completed | Rs. 56.34 lakh – Rs. 86.57 lakh |
| Godrej Nirvaan | Godrej Properties | Bhiwandi, Thane | Ongoing | Rs. 55.32 lakh – Rs. 81.12 lakh |
| Piramal Revanta | Piramal Realty | Mulund (W), Mumbai | Ongoing | Rs. 54.96 lakh – Rs. 5.89 crore |
| La Mer Regency | JCP Group (La Mer Developers) | Old Panvel, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 53.18 lakh – Rs. 82.72 lakh |
| JP North Aviva | JP Infra Mumbai | Mira Road, Thane | Ongoing | Rs. 52 lakh – Rs. 52.92 lakh |
| Deep Planet | Sambhav Group | Sector 34, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 50 lakh – Rs. 82 lakh |
| Satyam Imperia | Satyam Developers (Navi Mumbai) | Taloja, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 49.78 lakh – Rs. 79.20 lakh |
| One Kalyan (Crosstown) | Ajmera | Kalyan(W), Thane | Ongoing | Rs. 48.60 lakh – Rs. 76.57 lakh |
| Eco Vista | Eco Vista | Shilphata, Thane | Completed | Rs. 48.30 lakh – Rs. 65.68 lakh |
| Mahaavir Exotique | Mahaavir Universal | Rohinjan, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 47.53 lakh – Rs. 78.47 lakh |
| Utopia | Edenic Enterprises | Kalamboli, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 46.8 lakh – Rs. 88.4 lakh |
| Om Regency | Oscar Infrastructure | Taloja, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 46.24 lakh – Rs. 69.42 lakh |
| North Star | North Property Developers | Govandi, Mumbai | Ongoing | Rs. 44.78 lakh – Rs. 56.69 lakh |
| 27 East | Rashi Developers (Mumbai) | Ambernath, Thane | Ongoing | Rs. 44.1 lakh – Rs. 73.5 lakh |
| Shripal Shanti | Vastu Developers | Virar (E), Thane | Ongoing | Rs. 42.54 lakh – Rs. 57.67 lakh |
| Deep Visionaire | Sambhav Group (Navi Mumbai) | Sector 35, Navi Mumbai | Completed | Rs. 42.25 lakh – Rs. 67.28 lakh |
| Deep Devansh 8 |
Sambhav Group(Navi Mumbai) |
Karanjade, Navi Mumbai | Completed | Rs. 42.25 lakh – Rs. 65.98 lakh |
| Sai Suncity | Paradise Group Builders & Developers | Old Panvel, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 40.32 lakh – Rs. 57.92 lakh |
| Tulip Apartment | Space Edge Projects | Kalyan (E), Thane | Ongoing | Rs. 39.95 lakh – Rs. 60.35 lakh |
| Dosti West County (Dosti Nest) | Dosti Group | Balkum, Thane | Ongoing | Rs. 39.24 lakh – Rs. 67.56 lakh |
| Dev Drashti Empire I | Dev Drashti Group | Bhiwandi, Thane | Completed | Rs. 38.3 lakh – Rs. 82.7 lakh |
| Lake City II | Apratim Group | Pali, Navi Mumbai | Completed | Rs. 37.81 lakh – Rs. 66.94 lakh |
| Sai Proviso Icon | Proviso Builders | Kalamboli, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 37.74 lakh – Rs. 61.53 lakh |
| Regents Park (Super Bonanza) | Metro Group India | Rohinjan, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 35.5 lakh – Rs. 63.9 lakh |
| Precious Emerald | Hari Om Developers (Navi Mumbai) | Sector 21, Navi Mumbai | Completed | Rs. 33.28 lakh – Rs. 52.16 lakh |
| Intelligentia Spectrum | Haware | Kasarvadavali, Thane | Completed | Rs. 31.8 lakh – Rs. 47.7 lakh |
| Delta Greens | Delta Group | Old Panvel, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 31.53 lakh – Rs. 69.81 lakh |
| Astrova | Kalpana Struct Con Infra | Dronagiri, Navi Mumbai | Completed | Rs. 31.35 lakh – Rs. 35.63 lakh |
| Bachraj Lifespace | Bachraj Developers | Virar (W), Thane | Completed | Rs. 30.42 lakh – Rs. 54.33 lakh |
| Nivanta | Yashodeep Buildcon | Taloja, Navi Mumbai | Completed | Rs 28 lakh – Rs 38.99 lakh |
| Jijai Angan | Shubham Group | Taloja, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 24 lakh – Rs. 54.60 lakh |
| Deep Jewel | Sambhav Group (Navi Mumbai) | Karanjade, Navi Mumbai | Ongoing | Rs 23.93 lakh – Rs 35.20 lakh |
| Runwal Gardens II | Runwal Group | Dombivali(E), Thane | Ongoing | Rs. 22.62 lakh – Rs. 75.43 lakh |
| Krushan Kunj | Krushan Dham Builders | Taloja, Navi Mumbai | Ongoing | Rs 22.02 lakh – Rs 37 lakh |
| Deep Devansh 9 | Sambhav Group (Navi Mumbai) | Karanjade, Navi Mumbai | Ongoing | Rs 22 lakh – Rs 35.75 lakh |
| Happy Homes | Ratneshwar Developers | Rasayani, Navi Mumbai | Ongoing | Rs 21 lakh – Rs 42 lakh |
| Deep Drishya | Sambhav Group (Navi Mumbai) | Old Panvel, Navi Mumbai | Completed | Rs. 19.8 lakh – Rs. 36.3 lakh |
| Unimont Imperia | RSM Group (Unimont) | Khopoli, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 19.53 lakh – Rs. 37.41 lakh |
| Sarvam | Ashtvinayak Homes | Taloja, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 18.91 lakh – Rs. 33.06 lakh |
| Commanders Heera Siddhi Homes | Commander Infra | Rasayani, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 18.42 lakh – Rs. 41.87 lakh |
| Prithvi Anand Kuber Complex | Prithvi Anand Housing and Land Developers | Palghar, Thane | Ongoing | Rs. 18.26 lakh – Rs. 31.30 lakh |
| Parivaramm Phase I | Vijay Properties | Khalapur, Navi Mumbai | Completed | Rs. 16.61 lakh – Rs. 44.10 lakh |
| Heart City | EV Group | New Panvel East, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 14.80 lakh – Rs. 30.19 lakh |
| Thanekar Civic | Thanekar Group | Badlapur, Thane | Ongoing | Rs. 14.70 lakh – Rs. 31.50 lakh |
| Spm Dream City | D K Buildcon | Ambernath, Thane | Ongoing | Rs. 12.41 lakh – Rs. 35.37 lakh |
Apply for Home Loans at Attractive Interest Rates Click Here
| Project Name | Builder Name | Property Location | Project Status | Project Cost |
| Shraddha Chhaya | Shraddha Chhaya Developers LLP | Borivali (W), Mumbai | Completed | Rs. 1.81 crore |
| Mittal Cove | Tattva Mittal Group | Andheri (W), Mumbai | Completed | Rs. 1.79 crore |
| Sorrento | Hiranandani | Powai, Mumbai | Completed | Rs. 1.69 crore |
| Redevelopment of Divya Jyoti CHSL (D V Celestia) | D.V. Group | Borivali (E), Mumbai | Completed | Rs. 1.47 crore – Rs. 1.49 crore |
| Tricity Eros | Tricity Realty | Sector 15, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 1.18 crore – Rs. 1.52 crore |
| Regius | Kasturi Developers | Sector 12, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 1.15 crore – Rs. 1.50 crore |
| Varad Heights | Varad Vaastu Enterprises | Tilak Nagar, Mumbai | Completed | Rs. 1.09 crore – Rs. 2.24 crore |
| Dream Arihant Oasis | Arihant Infrastructure (Mumbai) | Ghatkopar (W), Mumbai | Completed | Rs. 1.08 crore – Rs. 1.52 crore |
| Sai Symphony | Paradise Group Builders & Developers | Sector 35, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 1.07 crore |
| Damodarpriya | Shree Chamunda Realty | Sector 17, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 1.05 crore – Rs. 1.24 crore |
| Kukreja Estate | Kukreja Construction Company | Chembur, Mumbai | Completed | Rs. 1.04 crore – Rs. 1.59 crore |
| Casa Supremo | Lodha Group | Mira Road, Thane | Ongoing | Rs. 1.03 crore – Rs. 1.37 crore |
| Panom Park (Tower E) | Panom Developers | Vile Parle (E), Mumbai | Completed | Rs. 1.02 crore – Rs. 1.34 crore |
| Aaradhya Highpark | MICL Group (Man Infraconstruction) | Penkarpada, Thane | Ongoing | Rs. 1 crore – Rs. 1.95 crore |
| Paramount (Colour Chem) | Kalpataru | Balkum, Thane | Ongoing | Rs. 99.72 lakh – Rs. 1.34 crore |
| Progressives Grande | Progressive Group | Sector 8, Navi Mumbai | Completed | Rs. 97.2 lakh – Rs. 1.56 crore |
| Hansa | Nipra Group | Jogeshwari (E), Mumbai | Completed | Rs. 96.31 lakh – Rs. 2.66 crore |
| Om Sahyadri Heights | Om Namah Shivay Valram Builders | Ghatkopar (E), Mumbai | Completed | Rs. 92.84 lakh – Rs. 1.43 crore |
| Raghav One 45 | Raghav Raj Builders & Developers | Kurla (E), Mumbai | Completed | Rs. 89.01 lakh – Rs. 1.70 crore |
| Sai World City II | Paradise Group Builders & Developers | Palaspa, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 88.71 lakh – Rs. 1.37 crore |
| Dosti West County (Dosti Tulip) | Dosti Group | Balkum, Thane | Ongoing | Rs. 87.45 lakh – Rs. 1.38 crore |
| Birla Vanya II | Birla Estates (Century Estates) | Kalyan (W), Thane | Ongoing | Rs. 87.12 lakh – Rs. 1.73 crore |
| Dev Chhaaya | Harshal Enterprises | Dahisar (E) | Ongoing | Rs. 86.43 lakh – Rs. 1.44 crore |
| Lodha Riverview – Platino D (Lodha Splendora) | Lodha Group | Bhayandarpada, Thane | Completed | Rs. 85.02 lakh – Rs. 92.17 lakh |
| Kalpataru Park Riviera | Kalpataru | Old Panvel, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 85.32 lakh – Rs. 1.20 crore |
| Northern Lights | Shapoorji Pallonji | Pokhran Road, Thane | Ongoing | Rs. 84.07 lakh – Rs. 2.12 crore |
| Viraj Height | V Raj Buildcon | Kopri, Thane | Ongoing | Rs. 82.67 lakh – Rs. 2.35 crore |
| Aurous | Nivasti Developer | Koparkhairane, Navi Mumbai | Ongoing | Rs 82 lakh – Rs 1.37 crore |
| Raghav One | Raghav Raj Builders & Developers | Kurla (E), Mumbai | Completed | Rs. 79.37 lakh – Rs. 1.48 crore |
| Earth Terrace | Earth Group | Goregaon (W), Mumbai | Completed | Rs. 79.11 lakh – Rs. 2.14 crore |
| Larkins 315 | Larkin Group | Panchpakhadi, Thane | Ongoing | Rs. 79.05 lakh – Rs. 1.04 crore |
| Imperial Residency | Leena Group | Bhayandar (W), Thane | Ongoing | Rs. 78.98 lakh – Rs. 1.14 crore |
| Ascend I (Tower 2 & 4) | Godrej Properties | Dhokali, Thane | Ongoing | Rs. 78.31 lakh – Rs. 1.83 crore |
| Serenity Height | Rhythm Enterprises (Navi Mumbai) | Andheri (E), Mumbai | Completed | Rs. 77.94 lakh – Rs. 2.71 crore |
| Sai World Legend | Paradise Group Builders & Developers | Kalyan (E), Thane | Ongoing | Rs. 75.94 lakh – Rs. 1.33 crore |
| Parth Lakefront | Parth Group (Navi Mumbai) | Dighe, Thane | Ongoing | Rs. 75.45 lakh |
| Dynamix Landmark | Dynamix Group | Dahisar(E), Mumbai | Ongoing | Rs. 75.30 lakh – Rs. 1.34 crore |
| Lashkaria Pearl |
Lashkaria Constructions |
Jogeshwari(W), Mumbai | Ongoing | Rs. 74.93 lakh – Rs. 78.98 lakh |
| Manish Ray | Manish Builders And Developers | Dahisar(E), Mumbai | Ongoing | Rs. 72.07 lakh – Rs. 1.15 crore |
| Vista Meadows | Om vishwakarma | Vikhroli(E), Mumbai | Ongoing | Rs. 71.97 lakh – Rs. 94.74 lakh |
| Sugra Park | Blossom Developers | Malad (E), Mumbai | Ongoing | Rs. 71.5 lakh – Rs. 2.01 crore |
| Crown 83 | VLShivsmruti Developers | Vikhroli (E) | Ongoing | Rs. 71.37 lakh – Rs. 1.19 crore |
| Dosti West County | Dosti Group | Balkum, Thane | Ongoing | Rs. 70.85 lakh – Rs. 1.45 crore |
| Millenium Infinia | Millenium Realtors | New Panvel East, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 70.72 lakh – Rs. 1.46 crore |
| Satyam Trinity Towers | Satyam Developers (Navi Mumbai) | Rohinjan, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 69.47 lakh – Rs. 1.53 crore |
| Runwal Forests | Runwal Group | Kanjurmarg (W) | Ongoing | Rs. 69.29 lakh – Rs. 2.77 crore |
| Truearth Views | Truearth Developers | Vikhroli (E), Mumbai | Ongoing | Rs. 69.25 lakh – Rs. 1.04 crore |
| Arihant Heights | Arihant Infrastructure | Ghatkopar (W), Mumbai | Ongoing | Rs. 68.74 lakh – Rs. 1.47 crore |
| Pushpanjali Residency | Shree Dham Developers | Vikhroli(E), Mumbai | Ongoing | Rs. 68.40 lakh – Rs. 1.43 crore |
| Codename Dream Home | JP Infra Mumbai | Mira Road, Thane | Ongoing | Rs. 67.7 lakh – Rs. 1.27 crore |
| Sai Akshi | UVK Builders and Developers | Bhandup(W), Mumbai | Ongoing | Rs. 66.14 lakh – Rs. 96.26 lakh |
| Uk Luxecity | Unique Keemaya (UK Realty) | Kandivali (E), Mumbai | Ongoing | Rs. 65.93 lakh – Rs. 1.13 crore |
| Srishti (Blockbuster Living) – Tower A,B,H,D | Kalpataru | Mira Road, Thane | Ongoing | Rs. 65.01 lakh – Rs. 2.49 crore |
| Sai Icon | Paradise Group Builders & Developers | Sector 35, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 63.83 lakh – Rs. 1.17 crore |
| JE Vishwanath | Je & Vee Infrastructure | Dahisar(E), Mumbai | Ongoing | Rs. 63.18 lakh – Rs. 1.01 crore |
| Millennium Flora | Millennium Infra(Navi Mumbai) | Sector 17, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 62.90 lakh – Rs. 1.34 crore |
| Centrona | L&T Realty (Larsen & Toubro) | Ghatkopar(E), Mumbai | Ongoing | Rs. 62.84 lakh – Rs. 1.52 crore |
| Birla Vanya | Birla Estates (Century Estates) | Kalyan (W), Thane | Ongoing | Rs. 62.22 lakh – Rs. 1.22 crore |
| Kedarnath | Je & Vee Infrastructure | Dahisar(E), Mumbai | Ongoing | Rs. 58.9 lakh – Rs. 1.05 crores |
| Gharkul Heights | Gharkul Developers | Bhandup(W), Mumbai | Ongoing | Rs. 57.72 lakh – Rs. 99.26 lakh |
| UK Iridium (UK Conclave) | Unique Keemaya (UK Realty) | Kandivali(E), Mumbai | Ongoing | Rs. 56.20 lakh – Rs. 1.09 crore |
| Tejas Sapphire | Tejas Builders & Developers | Sector 13, Navi Mumbai | Completed | Rs. 56.34 lakh – Rs. 86.57 lakh |
| Godrej Nirvaan | Godrej Properties | Bhiwandi, Thane | Ongoing | Rs. 55.32 lakh – Rs. 81.12 lakh |
| Nms 17 West | Varun Realty | New Panvel East, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 54 lakh – Rs. 99.2 lakh |
| La Mer Regency | JCP Group (La Mer Developers) | Old Panvel, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 53.18 lakh – Rs. 82.72 lakh |
| Piramal Vaikunth A Class Homes (Cluster 3) | Piramal Realty | Balkum, Thane | Ongoing | Rs. 52.31 lakh – Rs. 1.07 crore |
| Niharika Absolute (Juhi Luxuria) | Juhi Developers | Sector 39, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 51.15 lakh – Rs. 1.13 crore |
| Radius Anantya | Radius Developers | Chembur | Ongoing | Rs. 50.6 lakh – Rs. 1.8 crore |
| Sai World Dreams Phase 1 | Paradise Group Builders & Developers | Dombivali (E), Thane | Ongoing | Rs. 50 lakh – Rs. 1.46 crore |
| Deep Planet | Sambhav Group | Sector 34, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 50 lakh – Rs. 82 lakh |
| Satyam Imperia | Satyam Developers (Navi Mumbai) | Taloja, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 49.78 lakh – Rs. 79.20 lakh |
| 19 North | Dimple Realtors | Kandivali(W), Mumbai | Ongoing | Rs. 49.25 lakh – Rs. 1.08 crore |
| Shivkrupa | Je and Vee Infrastructure | Malad (E) | Ongoing | Rs. 48.96 lakh – Rs. 1.01 crore |
| One Kalyan (Crosstown) | Ajmera | Kalyan(W), Thane | Ongoing | Rs. 48.60 lakh – Rs. 76.57 lakh |
| Mahaavir Exotique | Mahaavir Universal | Rohinjan, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 47.53 lakh – Rs. 78.47 lakh |
| Utopia | Edenic Enterprises | Kalamboli, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 46.8 lakh – Rs. 88.4 lakh |
| Ariha Signature | Ariha Group | Goregaon(W), Mumbai | Ongoing | Rs. 40.43 lakh – Rs. 1.86 crore |
| Dev Drashti Empire I | Dev Drashti Group | Bhiwandi, Thane | Completed | Rs. 38.3 lakh – Rs. 82.7 lakh |
| Runwal Gardens II | Runwal Group | Dombivali(E), Thane | Ongoing | Rs. 22.62 lakh – Rs. 75.43 lakh |
Apply for Home Loans at Attractive Interest Rates Click Here
| Project Name | Builder Name | Property Location | Project Status | Project Cost |
| Juhu Acropolis | Bharat Infra (MMR) | Juhu, Mumbai | Completed | Rs. 17.5 crore |
| Kalpataru Oceana | Kalpataru | Prabhadevi, Mumbai | Ongoing | Rs. 14.53 crore – Rs. 24.82 crore |
| Marina Bay | Sugee Group | Worli, Mumbai | Ongoing | Rs. 12.72 crore – Rs. 25.84 crore |
| S Raheja Panorama | S Raheja Realty | Santacruz(W), Mumbai | Ongoing | Rs. 8.8 crore – Rs. 15.23 crore |
| Mount Resort | Shree Krishna Group | Deonar, Mumbai | Completed | Rs. 4.84 crore – Rs 5.41 crore |
| Sabari Gardens | Shiv Sabari Developers | Chembur, Mumbai | Ongoing | Rs. 4.74 crore – Rs. 6.45 crore |
| Birla Niyaara | Birla Estates (Century Estates) | Lower Parel, Mumbai | Ongoing | Rs. 4.50 crore – Rs. 65.51 crore |
| 9PBR Tower C1 | Mistry Construction | Nerul, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 4.43 crore – Rs. 6.04 crore |
| Kalpataru Magnus | Kalpataru | Bandra (E), Mumbai | Ongoing | Rs. 4.26 crore – Rs. 10.6 crore |
| Elixir Reserve – Cafer | L&T Realty (Larsen & Toubro) | Powai, Mumbai | Ongoing | Rs. 3.69 crore – Rs. 5.78 crore |
| Akanksha | Sugee Group | Dadar(W), Mumbai | Ongoing | Rs. 3.57 crore – Rs. 5.33 crore |
| 9PBR Tower B1 | Mistry Construction | Nerul, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 3.52 crore – Rs. 5.28 crore |
| 9PBR Tower B2 | Mistry Construction | Nerul, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 3.38 crore – Rs. 4.10 crore |
| Ten BKC | Radius Developers | Bandra (E), Mumbai | Ongoing | Rs. 3.29 crore – Rs. 33.74 crore |
| Nl Taksasila | NL Builders (Nahalchand Laloochand) | Kandivali (W), Mumbai | Completed | Rs. 3.27 crore – Rs. 3.30 crore |
| Insignia | MICL Group (Man Infraconstruction) | Vile Parle(W), Mumbai | Ongoing | Rs. 3.08 crore – Rs. 4.06 crore |
| Lodha Vista (Codename Great Deal) | Lodha Group | Lower Parel, Mumbai | Ongoing | Rs. 2.84 crore – Rs. 3.10 crore |
| Vikas 11 | Vikas Lifespace | Mulund (W), Mumbai | Ongoing | Rs. 2.75 crore – Rs. 5.90 crore |
| Savana Tower A & B | Viceroy Ventures | Kandivali(E), Mumbai | Ongoing | Rs. 2.63 crore – Rs. 4.32 crore |
| Proximus | GeeCee Ventures | Chembur, Mumbai | Ongoing | Rs. 2.58 crore – Rs. 3.68 crore |
| Crescent Bay | L&T Realty (Larsen & Toubro) | Parel, Mumbai | Completed | Rs. 2.52 crore – Rs. 7.91 crore |
| Linkbay Residences Phase I | Adani Realty | Andheri(W), Mumbai | Ongoing | Rs. 2.38 crore – Rs. 6.65 crore |
| Kalpataru Bliss | Kalpataru | Kalina, Mumbai | Ongoing | Rs. 2.27 crore – Rs. 3.10 crore |
| Highland | Hiranandani | Powai, Mumbai | Ongoing | Rs. 2.20 crore – Rs. 3.06 crore |
| Sai Aradhya | Mangal Moorti Developer | Dadar(W), Mumbai | Ongoing | Rs. 2.19 crore – Rs. 3.76 crore |
| Deluxe | West Avenue Realtors (Jade Group) | Santacruz (E), Mumbai | Completed | Rs. 2.15 crore – Rs. 2.58 crore |
| Bhavesha Co Operative Housing Society | NL Builders (Nahalchand Laloochand) | Andheri (W), Mumbai | Completed | Rs. 2.02 crore – Rs. 2.80 crore |
| Magnolia Villas (Wadhwa Wise City) | The Wadhwa Group | Bhinganwadi, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 1.94 crore – Rs. 2.24 crore |
| L & T Seawoods At West Square | L&T Realty (Larsen & Toubro) | Seawoods, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 1.89 crore – Rs. 3.15 crore |
| Seawoods Residences | L&T Realty (Larsen & Toubro) | Seawoods, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 1.83 crore – Rs. 3.35 crore |
| Omkar Planet | Omkar Enterprises (Navi Mumbai) | Nerul, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 1.83 crore – Rs. 2.54 crore |
| Skylark Enclave (Flamingo & Pelican) | Hiranandani | Hiranandani Estates, Thane | Completed | Rs. 1.75 crore – Rs. 2.41 crore |
| Inner Circle Phase 1 | Express Infrastructure | Mandwah, Navi Mumbai | Completed | Rs. 1.58 crore – Rs. 2.45 crore |
| Sai World Empire | Paradise Group Builders & Developers | Sector 37, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 1.58 crore – Rs. 2.45 crore |
| Lodha Sterling | Lodha Group | Kolshet, Thane | Ongoing | Rs. 1.51 crore – Rs. 4.07 crore |
| Arbuda Darshan | Supreme Realtors(Mumbai) | Kalina, Mumbai | Completed | Rs. 1.33 crore – Rs. 2.98 crore |
| Varad Heights | Varad Vaastu Enterprises | Tilak Nagar, Mumbai | Completed | Rs. 1.09 crore – Rs. 2.24 crore |
| Q Islands | Aurum Ventures | Ghansoli, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 1 crore – Rs. 3.22 crore |
| Hansa | Nipra Group | Jogeshwari (E), Mumbai | Completed | Rs. 96.31 lakh – Rs. 2.66 crore |
| Northern Lights | Shapoorji Pallonji | Pokhran Road, Thane | Ongoing | Rs. 84.07 lakh – Rs. 2.12 crore |
| Viraj Height | V Raj Buildcon | Kopri, Thane | Ongoing | Rs. 82.67 lakh – Rs. 2.35 crore |
| Raheja Solaris | Raheja Universal | Sanpada, Navi Mumbai | Ongoing | Rs. 79.12 lakh – Rs. 3.33 crore |
| Earth Terrace | Earth Group | Goregaon (W), Mumbai | Completed | Rs. 79.11 lakh – Rs. 2.14 crore |
| Serenity Height | Rhythm Enterprises (Navi Mumbai) | Andheri (E), Mumbai | Completed | Rs. 77.94 lakh – Rs. 2.71 crore |
| Sugra Park | Blossom Developers | Malad (E), Mumbai | Ongoing | Rs. 71.5 lakh – Rs. 2.01 crore |
| Runwal Forests | Runwal Group | Kanjurmarg (W) | Ongoing | Rs. 69.29 lakh – Rs. 2.77 crore |
| Srishti (Blockbuster Living) – Tower A,B,H,D | Kalpataru | Mira Road, Thane | Ongoing | Rs. 65.01 lakh – Rs. 2.49 crore |
| Piramal Revanta | Piramal Realty | Mulund (W), Mumbai | Ongoing | Rs. 54.96 lakh – Rs. 5.89 crore |
Apply for Home Loans at Attractive Interest Rates Click Here