LIC Housing Finance NRI Home Loan Highlights |
|
Interest Rate | 8.25% – 11.25% p.a. |
Loan Amount | 90% of the property value |
Loan Tenure | Up to 30 years |
Processing Fee | 0.25% of the loan amount (Min. Rs 5,000 to Max. Rs 50,000);
NIL processing fees for home loans up to Rs 20 crore for women borrowers |
Rates as of 6 March 2025

Apply for Home Loan at Attractive Interest Rates Click Here
Table of Contents
LIC NRI Home Loan Interest Rates
LIC HFL Griha Prakash/Advantage Plus (Housing Component for CIBIL 700 and above)
CIBIL Score 800 and above
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 5 crore | 8.25% p.a. | 8.50% p.a. |
More than Rs 5 crore to Rs 15 crore | 8.50% p.a. | 8.75% p.a |
CIBIL Score 775 to 799
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 50 lakh | 8.35% p.a. | 8.60% p.a. |
More than 50 lakh & up to Rs 2 crore | 8.40% p.a. | 8.65% p.a. |
More than Rs 2 crore & up to Rs 15 crore | 8.50% p.a. | 8.75% p.a. |
CIBIL Score 750 to 774
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 50 lakh | 8.40% p.a. | 8.65% p.a. |
More than 50 lakh & up to Rs 2 crore | 8.45% p.a. | 8.70% p.a. |
More than Rs 2 crore & up to Rs 15 crore | 8.55% p.a. | 8.80% p.a. |
CIBIL Score 725 to 749
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 50 lakh | 8.55% p.a. | 8.80% p.a. |
More than 50 lakh & up to Rs 2 crore | 8.60% p.a. | 8.85% p.a. |
More than Rs 2 crore & up to Rs 15 crore | 8.70% p.a. | 8.95% p.a. |
CIBIL Score 700 to 724
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 50 lakh | 8.90% p.a. | 9.15% p.a. |
More than 50 lakh & up to Rs 2 crore | 8.95% p.a. | 9.20% p.a. |
More than Rs 2 crore & up to Rs 15 crore | 9.05% p.a. | 9.30% p.a. |
CIBIL Score 600 to 699
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 50 lakh | 9.55% p.a. | 9.65% p.a. |
More than 50 lakh & up to Rs 2 crore | 9.75% p.a. | 9.85% p.a. |
More than Rs 2 crore & up to Rs 15 crore | 9.90% p.a. | 10.00% p.a. |
CIBIL Score less than 600
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 50 lakh | 10.00% p.a. | 10.10% p.a. |
More than Rs 50 lakh & up to Rs 2 crore | 10.20% p.a. | 10.30% p.a. |
More than Rs 2 crore & up to Rs 5 crore | 10.40% p.a. | 10.50% p.a. |
CIBIL 150 to 200
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 2 crore | 8.75% p.a. | 8.85% p.a. |
CIBIL 101 to 150
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 2 crore | 9.25% p.a. | 9.35% p.a. |
Sure Fixed Scheme
CIBIL Score | Loan Amount | Interest Rates |
750 or above | Up to Rs 15 crore | 10.00% p.a. (fixed for entire term) |
Less than 750 | Up to Rs 15 crore | 10.25% p.a. (fixed for entire term) |
Loan towards Purchase of Residential Plots and Construction
CIBIL Score 800 and above
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 5 crore | 8.45 % p.a. | 8.70% p.a. |
Above Rs 5 crore to Rs 15 crore | 8.70% p.a. | 8.95% p.a. |
CIBIL Score 775 to 799
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 50 lakh | 8.55% p.a. | 8.80% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.60% p.a. | 8.85% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 15 crore | 8.70% p.a. | 8.95% p.a. |
CIBIL Score 750 to 774
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 50 lakh | 8.60% p.a. | 8.85% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.65% p.a. | 8.90% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 15 crore | 8.75% p.a. | 9.00% p.a. |
CIBIL Score 725 to 749
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 50 lakh | 8.75% p.a. | 9.00% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.80% p.a. | 9.05% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 15 crore | 8.90% p.a. | 9.15% p.a. |
CIBIL Score 700 to 724
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 50 lakh | 9.10% p.a. | 9.35% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 9.15% p.a. | 9.40% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 15 crore | 9.25% p.a. | 9.50% p.a. |
CIBIL Score 650 to 699
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 50 lakh | 9.75% p.a. | 9.85% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 9.95% p.a. | 10.05% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 15 crore | 10.10% p.a. | 10.20% p.a. |
CIBIL Score 150 to 200
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 2 crore | 8.95% p.a. | 9.05% p.a. |
CIBIL 101 to less than 150
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Up to Rs 2 crore | 9.45% p.a. | 9.55% p.a. |
LIC HFL Griha Suvidha
CIBIL Score 800 and above
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakhs to Rs 3 crore | 8.50% p.a. | 8.75% p.a. |
CIBIL Score 775 to 799
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 8.60% p.a. | 8.85% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.65% p.a. | 8.90% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 8.75% p.a. | 9.00% p.a. |
CIBIL Score 750 to 774
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 8.65% p.a. | 8.90% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.70% p.a. | 8.95% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 8.80% p.a. | 9.05% p.a. |
CIBIL Score 725 to 749
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 8.80% p.a. | 9.05% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.85% p.a. | 9.10% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 8.95% p.a. | 9.20% p.a. |
CIBIL Score 700 to 724
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 9.15% p.a. | 9.40% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 9.20% p.a. | 9.45% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 9.30% p.a. | 9.55% p.a. |
CIBIL Score 600 to 699
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 9.80% p.a. | 9.90% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 10.00% p.a. | 10.10% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 10.15% p.a. | 10.25% p.a. |
CIBIL Score less than 600
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 10.25% p.a. | 10.35% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 10.45% p.a. | 10.55% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 10.65% p.a. | 10.75% p.a. |
CIBIL Score 150 to 200
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 2 crore | 9.00% p.a. | 9.10% p.a. |
CIBIL 101 to less than 150
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 2 crore | 9.50% p.a. | 9.60% p.a. |
LIC HFL Griha Suvidha Asha (2 year ITR Self Employed or Class IV Salaried)
CIBIL Score 800 and above
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 3 crore | 8.75% p.a. | 9.00% p.a. |
CIBIL Score 775 to 799
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 8.85% p.a. | 9.10% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.90% p.a. | 9.15% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 9.00% p.a. | 9.25% p.a. |
CIBIL Score 750 to 774
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 8.90% p.a. | 9.15% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 8.95% p.a. | 9.20% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 9.05% p.a. | 9.30% p.a. |
CIBIL Score 725 to 749
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 9.05% p.a. | 9.30% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 9.10% p.a. | 9.35% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 9.20% p.a. | 9.45% p.a. |
CIBIL Score 700 to 724
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 9.40% p.a. | 9.65% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 9.45% p.a. | 9.70% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 9.55% p.a. | 9.80% p.a. |
CIBIL Score 650 to 699
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakh | 10.05% p.a. | 10.15% p.a. |
Above Rs 50 lakh to Rs 2 crore | 10.25% p.a. | 10.35% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 10.40% p.a. | 10.50% p.a. |
CIBIL Score 150 to 200
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 2 crore | 9.25% p.a. | 9.35% p.a. |
CIBIL Score 101 to less than 150
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 2 crore | 9.75% p.a. | 9.85% p.a. |
Notes:
1. Other conditions will be the same as applicable to Griha Siddhi Product.
2. For P+C cases under Griha Suvidha, the applicable ROI is 25 bps more than Griha Bhoomi
LIC HFL Griha Suvidha Asha without IMGC (2 year ITR Self Employed or Class IV Salaried)
CIBIL Score 800 and above
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 3 crore | 9.25% p.a. | 9.50% p.a. |
CIBIL Score 775 to 799
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakhs | 9.35% p.a. | 9.60% p.a. |
Above Rs 50 lakhs to Rs 2 crore | 9.40% p.a. | 9.65% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 9.50% p.a. | 9.75% p.a. |
CIBIL Score 750 to 774
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakhs | 9.40% p.a. | 9.65% p.a. |
Above Rs 50 lakhs to Rs 2 crore | 9.45% p.a. | 9.70% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 9.55% p.a. | 9.80% p.a. |
CIBIL Score 725 to 749
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakhs | 9.55% p.a. | 9.80% p.a. |
Above Rs 50 lakhs to Rs 2 crore | 9.60% p.a. | 9.85% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 9.70% p.a. | 9.95% p.a. |
CIBIL Score 700 to 724
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakhs | 9.90% p.a. | 10.15% p.a. |
Above Rs 50 lakhs to Rs 2 crore | 9.95% p.a. | 10.20% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 10.05% p.a. | 10.30% p.a. |
CIBIL Score 650 to 699
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 50 lakhs | 10.55% p.a. | 10.65% p.a. |
Above Rs 50 lakhs to Rs 2 crore | 10.75% p.a. | 10.85% p.a. |
Above Rs 2 crore to Rs 3 crore | 10.90% p.a. | 11.00% p.a. |
CIBIL Score 150 to 200
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 2 crore | 9.75% p.a. | 9.85% p.a. |
CIBIL 101 to less than 150
Loan Slab | Salaried & Professional | Non-Salaried |
Above Rs 10 lakh to Rs 2 crore | 10.25% p.a. | 10.35% p.a. |
LIC HFL Griha Sugam
Loan Slab | Interest Rates (p.a.) | |
With IMGC | Above Rs 5 lakhs to 25 lakhs | 11.00% |
Without IMGC | 11.25% |
LIC HFL New Face Lift
CIBIL Score | Loan Slab | Interest Rates (p.a.) |
750 & above | Up to Rs 15 crore | 9.10% |
700-749 | 9.25% |
Types of LIC Housing Home Loans for NRI
Home Loan
Purpose: LIC Housing Finance Regular Home Loan for NRIs can be used for purchasing under-construction or ready-to-move homes and for the construction of own house
Tenure: Up to 30 years
LTV Ratio:
Loan amount up to Rs 30 lakh | 90% of property value |
Loan amount above Rs 30 lakh-Rs 75 lakh | 80% of property value |
Loan amount above Rs 75 lakh | 75% of property value |
NRI Plot Loan
- For purchasing residential plot from development authorities/government bodies/approved layout
- Purpose: for purchase of residential plot from statutory authorities
- LTV Ratio: 75% of the property value
- Term: Up to 15 years
- Composite loan towards the purchase of plot and house construction
- Purpose: loans are approved only if the construction is complete within 3 years from the date of the plot purchase
- LTV Ratio: Up to 60% of the sanctioned amount is to be utilized towards plot purchase and the balance amount should be utilized towards the construction of the house
- Term: Up to 30 years

Apply for Home Loan at Attractive Low Rates Click Here
Home Renovation Loan
Purpose: For financing improvement or renovation of existing home properties
Tenure: Up to 30 years
LTV Ratio:
Loan Amount | LTV Ratio |
Up to Rs 30 lakh | 90% of property value |
Above Rs 30 lakh-Rs 75 lakh | 80% of property value |
Above Rs 75 lakh | 75% of property value |
Top-up Home Loan
- Top-up home loan is offered to existing customers with default-free housing loan seasoning
- Top-up loan is also offered to new borrowers who wish to transfer their existing home loan to LIC Housing Finance
Home Loan Balance Transfer
Purpose: Home loan balance transfer facility can be used for transferring existing home loans availed from other lenders to LIC Housing Finance at lower interest rates. The loan proceeds can be used for the construction or purchase of a house or flat from a private developer or housing boards and repairs/renovation to the existing properties. The applicants can get a waiver of 2 EMIs.
Tenure: Up to 30 years (for salaried); Up to 25 years (for self-employed)
LTV Ratio:
Loan amount up to Rs 30 lakh | 90% of property value |
Loan amount above Rs 30 lakh-Rs 75 lakh | 80% of property value |
Loan amount above Rs 75 lakh | 75% of property value |
Eligibility Criteria for LIC Housing NRI Home Loan
LIC Housing Finance NRI home loans can be availed by NRIs and PIOs. While the HFC has not explicitly stated its home loan eligibility criteria, it may consider the credit score, occupation profile, employer’s profile, etc of its home loan applicants, as used by many lenders for evaluating the home loan eligibility of their applicants.

Apply for Home Loan at Attractive Low Rates Click Here
Documents Required for LIC Housing NRI Home Loan
Income Documents
- For salaried individuals, salary slips and Form No.16
- For self-employed or professionals, IT returns of the last 3 years, along with financials
- Bank statements for the last 6 to12 months
KYC Documents
- PAN Card
- Aadhaar Card
- Passport, for NRIs
- Proof of residence
Property Documents (in case property is identified)
- Proof of ownership of property
- In the case of flats, allotment letter from builder/society
- Up-to-date tax paid receipt